西藏大学2024年硕士研究生录取人数已公布:3179人

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 最高分 最低分 平均分 录取人数
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 428 394 404.5 8
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 403 358 388.75 8
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 403 370 383.88 8
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 402 388 392.17 6
002 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文) 全日制 391 360 376.88 17
002 文学与新闻传播学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 406 364 379.19 16
002 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 全日制 400 389 394.75 4
002 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 398 371 382.25 4
002 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 388 377 381.5 4
002 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 全日制 418 369 389.67 9
002 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 401 369 383.27 11
002 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 397 384 391.75 4
002 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 全日制 394 373 385.3 10
002 文学与新闻传播学院 135105 广播电视 全日制 420 372 398.57 7
003 历史学院 045109 学科教学(历史) 全日制 395 351 369.2 5
003 历史学院 060200 中国史 全日制 405 337 368.36 22
005 国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 391 352 376.33 24
006 外语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 401 387 395.86 7
006 外语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 405 351 374.44 18
006 外语学院 050201 英语语言文学 全日制 406 370 387.75 4
006 外语学院 050204 德语语言文学 全日制 379 378 378.33 3
006 外语学院 050205 日语语言文学 全日制 391 391 391 1
006 外语学院 050210 亚非语言文学 全日制 404 383 393.33 3
006 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 415 375 387 9
006 外语学院 055101 英语笔译 全日制 398 367 380.63 16
006 外语学院 055101 英语笔译 非全日制 388 367 374.6 5
006 外语学院 055102 英语口译 全日制 394 371 382.15 13
006 外语学院 055105 日语笔译 全日制 402 369 386.67 3
006 外语学院 055106 日语口译 全日制 395 394 394.5 2
006 外语学院 055109 德语笔译 全日制 428 404 416 4
006 外语学院 055111 朝鲜语笔译 全日制 400 373 386.5 2
006 外语学院 055112 朝鲜语口译 全日制 402 398 400 2
007 质量与标准化学院 120100 管理科学与工程 全日制 378 354 364.6 5
007 质量与标准化学院 125601 工程管理 非全日制 201 190 196 7
008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 371 352 358.3 10
009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 371 357 363.33 3
009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 408 366 389.2 15
009 音乐学院 135101 音乐 全日制 425 369 392.71 14
010 美术学院 130400 美术学 全日制 397 367 381 6
010 美术学院 130500 设计学 全日制 422 367 388 4
010 美术学院 135107 美术 全日制 415 368 391.4 5
010 美术学院 135108 艺术设计 全日制 428 365 384.64 11
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容