录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
001第一临床医学院(信息与工程学院) | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 341 | 341 | 341 |
100201 | 内科学 | 41 | 308 | 404 | 350 |
100202 | 儿科学(儿内科学) | 2 | 311 | 320 | 316 |
100203 | 老年医学 | 4 | 328 | 362 | 341 |
100204 | 神经病学 | 9 | 328 | 357 | 338 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 388 | 388 | 388 |
100207 | 影像医学与核医学(放射影像学) | 3 | 337 | 362 | 345 |
100207 | 影像医学与核医学(超声医学) | 2 | 353 | 357 | 355 |
100210 | 外科学(骨科学) | 6 | 327 | 359 | 336 |
100210 | 外科学(不区分研究方向) | 28 | 305 | 410 | 350 |
100211 | 妇产科学 | 5 | 335 | 351 | 341 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 311 | 316 | 314 |
100214 | 肿瘤学 | 9 | 329 | 368 | 349 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 373 | 373 | 373 |
100217 | 麻醉学 | 5 | 320 | 386 | 360 |
100218 | 急诊医学(急诊医学) | 6 | 320 | 341 | 331 |
105101 | 内科学 | 87 | 366 | 413 | 388 |
105102 | 儿科学 | 7 | 342 | 365 | 355 |
105103 | 老年医学 | 2 | 359 | 366 | 363 |
105104 | 神经病学 | 16 | 322 | 399 | 358 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 304 | 304 | 304 |
105107 | 急诊医学 | 9 | 340 | 377 | 359 |
105108 | 重症医学 | 4 | 349 | 419 | 376 |
105109 | 全科医学 | 3 | 361 | 365 | 363 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 4 | 332 | 368 | 356 |
105111 | 外科学 | 75 | 345 | 416 | 385 |
105113 | 骨科学 | 13 | 316 | 402 | 365 |
105115 | 妇产科学 | 13 | 311 | 390 | 352 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 310 | 399 | 344 |
105118 | 麻醉学 | 14 | 355 | 412 | 384 |
105119 | 临床病理 | 4 | 317 | 385 | 340 |
105121 | 肿瘤学 | 17 | 332 | 397 | 363 |
105123 | 放射影像学 | 7 | 377 | 394 | 386 |
105124 | 超声医学 | 2 | 391 | 409 | 400 |
105125 | 核医学 | 3 | 363 | 368 | 366 |
105800 | 医学技术(医学影像技术) | 3 | 340 | 365 | 357 |
© 版权声明
用户上传内容由上传者全权负责,本平台不承担法律责任。如发现侵权资料将立即删除,倡导使用正版资源,抵制盗版传播。
THE END
暂无评论内容