东莞理工学院2024年硕士研究生各专业录取人数已公布

专业代码 专业名称 招生学院名称 实际录取 总人数 实际录取 统考生人 数 简章公布拟招生 计划数(含拟接 收推免人数) 统考网报 确认人数 上国家线 人数 复试分数 线 录取调剂 生人数 初试最 高分 初试最 低分 国家 线总 分
081200 计算机科学 与技术 计算机科学与技 术学院(软件学 院、网络空间安 全学院) 57 57 57 329 65 273 0 386.0 273.0 273
081400 土木工程 生态环境与建筑 工程学院 15 15 14 8 3 273 12 334.0 274.0 273
085900 土木水利 生态环境与建筑 工程学院 27 27 20 32 7 273 20 358.0 276.0 273
085700 资源与环境 生态环境与建筑 工程学院 50 50 39 24 1 273 49 331.0 275.0 273
085500 机械 机械工程学院 80 80 73 224 57 273 30 367.0 275.0 273
085400 电子信息 电信工程与智能 化学院 32 32 25 97 25 273 14 372.0 283.0 273
国际微电子学院 56 56 25 50 17 273 40 385.0 299.0 273
085800 能源动力 化学工程与能源 技术学院 33 33 20 29 7 273 26 355.0 275.0 273
086000 生物与医药 生命健康技术学 院 22 22 20 13 0 273 22 326.0 273.0 273
085600 材料与化工 材料科学与工程 学院 42 42 20 25 4 273 38 351.0 278.0 273
025400 国际商务 经济与管理学院 17 17 15 18 0 338 17 363.0 339.0 338
035200 社会工作 法律与社会工作 学院(知识产权 学院) 17 17 15 181 35 354 0 430.0 354.0 331
合计 448 448 343 1030 221 / 268 / / /
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容