报录比3.62:1丨东北大学2024研究生报考人数、录取人数

学院码 学院名称 专业
代码
专业名称 研究方向 学习方式 报考
人数
录取
人数
推免
录取
001 文法学院 030100 法学 不区分研究方向 全日制 64 14 4
001 文法学院 120400 公共管理学 不区分研究方向 全日制 412 79 32
001 文法学院 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 1191 305 0
002 理学院 025200 应用统计 其他研究方向 全日制 79 34 16
002 理学院 025200 应用统计 【秦皇岛】应用统计 全日制 15 14 8
002 理学院 025200 应用统计 【佛山】应用统计 全日制 10 3 0
002 理学院 070100 数学 其他研究方向 全日制 420 70 18
002 理学院 070100 数学 【秦皇岛】数学 全日制 13 8 4
002 理学院 070200 物理学 不区分研究方向 全日制 127 43 6
002 理学院 070300 化学 不区分研究方向 全日制 433 108 20
002 理学院 080100 力学 不区分研究方向 全日制 16 12 1
002 理学院 085602 化学工程 其他研究方向 全日制 105 38 1
002 理学院 085602 化学工程 【佛山】化学工程 全日制 7 7 0
002 理学院 085802 动力工程 不区分研究方向 全日制 19 7 0
003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 其他研究方向 全日制 273 153 100
003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 【秦皇岛】机械工程 全日制 11 5 1
003 机械工程与自动化学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 全日制 42 22 7
003 机械工程与自动化学院 085501 机械工程 其他研究方向 全日制 941 213 72
003 机械工程与自动化学院 085501 机械工程 【秦皇岛】机械工程 全日制 91 36 4
003 机械工程与自动化学院 085501 机械工程 【佛山】机械工程 全日制 28 20 0
003 机械工程与自动化学院 085802 动力工程 不区分研究方向 全日制 94 34 1
003 机械工程与自动化学院 125601 工程管理 不区分研究方向 非全日制 76 19 0
004 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 其他研究方向 全日制 898 207 59
004 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 【秦皇岛】材料科学与工程 全日制 14 8 4
004 材料科学与工程学院 085601 材料工程 其他研究方向 全日制 1151 281 13
004 材料科学与工程学院 085601 材料工程 【秦皇岛】材料工程 全日制 148 75 3
004 材料科学与工程学院 085601 材料工程 【佛山】材料工程 全日制 22 26 0
004 材料科学与工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 非全日制 60 10 0
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容