招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 7 | 30 | 23 | 4.29 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 6 | 12 | 9 | 2.00 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 6 | 15 | 9 | 2.50 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 10 | 40 | 27 | 4.00 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 12 | 38 | 19 | 3.17 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 52 | 190 | 91 | 3.65 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 49 | 353 | 133 | 7.20 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 8 | 34 | 11 | 4.25 |
2024 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 185 | 2084 | 597 | 11.26 |
更多>>见官网
© 版权声明
用户上传内容由上传者全权负责,本平台不承担法律责任。如发现侵权资料将立即删除,倡导使用正版资源,抵制盗版传播。
THE END
暂无评论内容